26/04/2024
Europa League | Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 - 01:03

Ψάχνει θαύμα η Ελλάδα

Θα πρέπει να κάνει εξαιρετική πορεία η ΑΕΚ για να γλιτώσουμε τη 15η θέση

Μπορεί η ισοπαλία στη Βιέννη να ήταν πολύτιμη για την ΑΕΚ, η οποία προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ, όμως, πρακτικά δεν αλλάζει πολλά στην κατάταξη των χωρών της ΟΥΕΦΑ για την Ελλάδα.

Οι χώρες που κυνηγάμε και βρίσκονται ακριβώς από πάνω, δηλαδή οι Ολλανδία και Τσεχία, πήραν και εκείνες πόντους, ενώ αυτό ισχύει και για τις Αυστρία και Ελβετία με αποτέλεσμα να μην αλλάζει κάτι.

Για να καταφέρει η Ελλάδα να ξεφύγει από τη 15η θέση θα πρέπει να κάνει ένα... θαύμα η ΑΕΚ. Το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί να περάσει τουλάχιστον δύο γύρους στο Γιουρόπα Λιγκ και φυσικά να βολέψουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται πως η μεγάλη αλλαγή σε περίπτωση που κλείσουμε τη σεζόν στη 15η θέση θα είναι ότι ο πρωταθλητής σε δύο χρόνια θα πρέπει να ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, όπως και ο δευτεραθλητής. Στο Γιουρόπα Λιγκ μόνο ο Κυπελλούχος θα ξεκινά από τον 3ο προκριματικό γύρο, ενώ οι άλλοι δύο από τον 2ο προκριματικό γύρο.

Η κατάταξη της UEFA

 

1. Ισπανία 100,426 (7/7)

2. Αγγλία 75,319 (6/7)

3. Ιταλία 71,416 (6/6)

4. Γερμανία 68,284 (3/7)

5. Γαλλία 53,248 (4/6)

6. Ρωσία 50,182 (4/5)

7. Πορτογαλία 45,415 (3/6)

8. Ουκρανία 40,133 (2/5)

9. Βέλγιο 38,500 (0/5)

10. Τουρκία 35,800 (1/5)

11. Αυστρία 29,850 (1/4)

12. Ελβετία 29,800 (1/5)

13. Ολλανδία 29,749 (0/5)

14. Τσεχία 29,175 (1/5)

15. Ελλάδα 28,200 (1/5)

16. Κροατία 26,000 (0/4)

17. Δανία 25,950 (1/4)

18. Ισραήλ 21,750 (0/4)

19. Κύπρος 21,550 (0/4)

20. Πολωνία 20,125 (0/4)

21. Ρουμανία 20,050 (1/5)

22. Σουηδία 19,475 (1/4)

23. Αζερμπαϊτζάν 19,125 (0/4)

24. Βουλγαρία 19,125 (1/4)

25. Λευκορωσία 18,625 (0/4)

26. Σερβία 18,250 (2/4)

27. Σκοτία 18,125 (1/4)

28. Καζακστάν 17,875 (1/4)

29. Νορβηγία 17,425 (0/4)

30. Σλοβενία 14,500 (0/4)

31. Λίχτενσταϊν 13,000 (0/1)

32. Σλοβακία 12,125 (0/4)

33. Μολδαβία 10,000 (0/4)

34. Αλβανία 8,500 (0/4)

35. Ισλανδία 8,250 (0/4)

36. Ουγγαρία 8,125 (0/4)

37. ΠΓΔΜ 7,500 (0/4)

38. Φινλανδία 6,900 (0/4)

39. Ιρλανδία 6,700 (0/4)

40. Βοσνία 6,625 (0/4)

41. Λετονία 5,625 (0/4)

42. Εσθονία 5,500 (0/4)

43. Λιθουανία 5,375 (0/4)

44. Μαυροβούνιο 5,000 (0/4)

45. Γεωργία 5,000 (0/4)

46. Αρμενία 4,875 (0/4)

47. Μάλτα 4,500 (0/4)

48. Λουξεμβούργο 4,375 (0/4)

49. Βόρεια Ιρλανδία 4,250 (0/4)

50. Ουαλία 3,875 (0/4)

51. Νησιά Φαρόε 3,750 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 3,000 (0/3)

53. Ανδόρα 1,331 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)

55. Κόσοβο 0,000 (0/2)

 

* Στα προκριματικά η νίκη δίνει 1 βαθμό και η ισοπαλία μισό. Στους ομίλους η νίκη 2 βαθμούς και η ισοπαλία 1 βαθμό (ο κάθε βαθμός πάντα διαιρείται με τον αριθμό των ομάδων της συγκεκριμένης χώρας που ξεκινούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις).

Μοιραστείτε το: