24/12/2025
Ειδήσεις | Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 - 01:49

Ελληνική… προσπέραση σε Αυστρία στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ

Μόνη δωδέκατη η Ελλάδα

Κέρδος για την Ελλάδα στην βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ, μετά τη νίκη (1-2) της ΑΕΚ επί της Ριέκα το βράδυ της Πέμπτης (14/9).

Η χώρα μας πρόσθεσε στο σακούλι 27.000 βαθμούς και ανέβηκε στη 12η θέση της ειδικής βαθμολογίας.

Έτσι, προσπέρασε την Αυστρία, η οποία πήρε μόνο έναν βαθμό από την ισοπαλία της Σάλτσμπουργκ με τη Γκιμαράες.

Η πρώτη εικοσάδα της κατάταξης:

1. Ισπανία 91,855 (7/7)

2. Αγγλία 64,462 (7/7)

3. Γερμανία 63,998 (6/7)

4. Ιταλία 63,082 (6/6)

5. Γαλλία 48,415 (5/6)

6. Ρωσία 45,382 (4/5)

7. Πορτογαλία 41,582 (65/6)

8. Βέλγιο 37,100 (2/5)

9. Ουκρανία 35,733 (3/5)

10. Τουρκία 31,200 (3/5)

11. Ολλανδία 28,549 (2/5)

12. Ελλάδα 27,000 (2/5)

13. Αυστρία 26,850 (2/4)

14. Τσεχία 26,575 (3/5)

15. Ελβετία 25,200 (3/5)

16. Κροατία 24,750 (1/4)

17. Δανία 24,450 (1/4)

18. Ισραήλ 20,750 (2/4)

19. Κύπρος 20,550 (2/4)

20. Πολωνία 20,125 (0/4)

Μοιραστείτε το: