Πήρε την pole position o Φέτελ και δεύτερος ο Ραϊκόνεν
Στις καλές εμφανίσεις επέστρεψε η Ferrari το Σάββατο (29/7), με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να παίρνει την pole position για το κυριακάτικο (30/7) Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο ομόσταυλός του Κίμι Ραϊκόνεν, ενώ από την τρίτη και την τέταρτη θέση θα εκκινήσουν οι δύο Μercedes με τους Βαλτέρι Μπότας και Λιούις Χάμιλτον.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Φερστάπεν, Ρικιάρντο, Χούλκενμπεργκ, Αλόνσο, Φαντόρν και Σάινθ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Φέτελ Ferrari 1:17.244 1:16.802 1:16.276 14 γύροι
Ραϊκόνεν Ferrari 1:17.364 1:17.207 1:16.444 14 γύροι
Μπότας Mercedes 1:18.058 1:17.362 1:16.530 18 γύροι
Χάμιλτον Mercedes 1:17.492 1:16.693 1:16.707 17 γύροι
Φερστάπεν Red Bull 1:17.266 1:17.028 1:16.797 14 γύροι
Ρικιάρντο Red Bull 1:17.702 1:17.698 1:16.818 14 γύροι
Χούλκενμπεργκ Renault 1:18.137 1:17.655 1:17.468 14 γύροι
Αλόνσο McLaren 1:18.395 1:17.919 1:17.549 17 γύροι
Φαντόρν McLaren 1:18.479 1:18.000 1:17.894 17 γύροι
Σάινθ Toro Rosso 1:18.948 1:18.311 1:18.912 19 γύροι
Πάλμερ Renault 1:18.699 1:18.415 14 γύροι
Οκόν Force India 1:18.843 1:18.495 16 γύροι
Κβιάτ Toro Rosso 1:18.702 1:18.538 15 γύροι
Πέρεζ Force India 1:19.095 1:18.639 15 γύροι
Γκροζάν Haas 1:19.085 1:18.771 15 γύροι
Μάγκνουσεν Haas 1:19.095 9 γύροι
Στρολ Williams 1:19.102 9 γύροι
Βερλάιν Sauber 1:19.839 9 γύροι
Ντι Ρέστα Williams 1:19.868 11 γύροι
Έρικσον Sauber 1:19.972 8 γύροι

