05/07/2025
Άλλα αθλήματα | Σάββατο 13 Μαΐου 2017 - 18:26

Πήρε την pole position o Xάμιλτον για το Γκραν Πρι της Ισπανίας

Φέτελ και Μπότας συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα

Ο πιο γρήγορος στις σαββατιάτικες (13/5) κατατακτήριες δοκιμές για το ισπανικό Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 ήταν ο Λιούις Χάμιλτον.

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής εξασφάλισε με το μονοθέσιο της Μercedes την pole position στην πίστα της Καταλούνια, ενώ την πρώτη τριάδα του κυριακάτικου (14/5) αγώνα κλείνουν ο Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari και ο ομόσταυλος του Χάμιλτον, Βαλτέρι Μπότας.

Από εκεί και πέρα, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Κίμι Ραϊκόνεν, Μαξ Φερστάπεν, Ντάνιελ Ρικιάρντο, Φερνάντο Αλόνσο, Σέρχιο Πέρεζ, Φελίπε Μάσα, Εστεμπάν Οκόν.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα

Χάμιλτον Mercedes 1:20.511 1:20.210 1:19.149 12 γύροι

Φέτελ Ferrari 1:20.939 1:20.295 1:19.200 16 γύροι

Μπότας Mercedes 1:20.991 1:20.300 1:19.373 15 γύροι

Ραϊκόνεν Ferrari 1:20.742 1:20.621 1:19.439 14 γύροι

Φερστάπεν Red Bull 1:21.430 1:20.722 1:19.706 12 γύροι

Ρικιάρντο Red Bull 1:21.704 1:20.855 1:20.175 12 γύροι

Αλόνσο McLaren 1:22.015 1:21.251 1:21.048 15 γύροι

Πέρεζ Force India 1:21.998 1:21.239 1:21.070 14 γύροι

Μάσα Williams 1:22.138 1:21.222 1:21.232 15 γύροι

Οκόν Force India 1:21.901 1:21.148 1:21.272 17 γύροι

Μάγκνουσεν Haas 1:21.945 1:21.329 13 γύροι

Σάινθ Toro 1:21.941 1:21.371 12 γύροι

Χούλκενμπεργκ Renault 1:22.091 1:21.397 12 γύροι

Γκροζάν Haas 1:21.822 1:21.517 13 γύροι

Βερλάιν Sauber 1:22.327 1:21.803 15 γύροι

Έρικσον Sauber 1:22.332 9 γύροι

Πάλμερ Renault 1:22.401 6 γύροι

Στρολ Williams 1:22.411 7 γύροι

Φαντόρν McLaren 1:22.532 9 γύροι

Κβιάτ Toro Rosso 1:22.746 6 γύροι

Μοιραστείτε το: