04/06/2025
Europa League | Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 - 01:40

Σταθερά στη 14η θέση η Ελλάδα

Δεν θα αλλάξει κάτι σχετικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της χώρας μας για τη σεζόν 2018-19

Πέντε θα είναι οι ομάδες που θα συνεχίσει να βγάζει η Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τη σεζόν 2018-19, την πρώτη μετά από τις αλλαγές που θέσπισε η ΟΥΕΦΑ.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έδωσαν βαθμούς αυτές τις μέρες με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν και νίκη-πρόκριση στην Τουρκία και να συνεχίζουν στο Γιουρόπα Λιγκ έχοντας την ευκαιρία να δώσουν ακόμη περισσότερους στην Ελλάδα.

Το θετικό είναι ότι όσοι κυνηγούσαν τη χώρα μας αποκλείστηκαν με εξαίρεση την Κοπεγχάγη (Δανία) και ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) που... δεν μας προλαβαίνουν και έτσι η 14η θέση κλείδωσε αφού και η Ελλάδα από την πλευρά της πολύ δύσκολα θα τερματίσει πάνω από την Ολλανδία.

Τι σημαίνει η 14η θέση; Ότι τη σεζόν 2018-19 ο πρωταθλητής θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον 3ο προκριματικό γύρο στο μονοπάτι των πρωταθλητών και ο κάτοχος του δευτέρου εισιτηρίου για τη διοργάνωση θα αρχίσει από τον 2ο προκριματικό γύρο στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Ο κάτοχος του Κυπέλλου θα πάρει μπει στο Γιουρόπα Λιγκ από τον τρίτο προκριματικό, ενώ οι άλλοι δύο θα ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα, αφού θα χρειαστεί να μπουν από τον 2ο προκριματικό.

Αναλυτικά η κατάταξη

1. Ισπανία 99.998 (5/7)

2. Γερμανία 77.498 (5/7)

3. Αγγλία 73.391 (4/7)

4. Ιταλία 70.998 (3/6)

5. Γαλλία 53.999 (3/6)

6. Ρωσία 50.332 (2/5)

7. Πορτογαλία 49.332 (2/6)

8. Ουκρανία 42.633 (0/5)

9. Βέλγιο 40.000 (3/5)

10. Τουρκία 38.000 (1/5)

11. Τσεχία 33.175 (0/5)

12. Ελβετία 32.075 (0/5)

13. Ολλανδία 29.263 (1/5)

14. Ελλάδα 27.700 (1/5)

15. Αυστρία 25.350 (0/4)

16. Κροατία 25.250 (0/4)

17. Ρουμανία 24.350 (0/5)

18. Δανία 23.500 (1/4)

19. Λευκορωσία 19.875 (0/4)

20. Πολωνία 19.750 (0/4)

21. Σουηδία 19.725 (0/4)

22. Ισραήλ 19.375 (1/4)

23. Σκωτία 18.925 (0/4)

24. Κύπρος 18.550 (1/4)

25. Νορβηγία 18.325 (0/4)

26. Αζερμπαϊτζάν 17.750 (0/4)

27. Βουλγαρία 15.875 (0/4)

28. Σερβία 15.375 (0/4)

29. Καζακστάν 15.250 (0/4)

30. Σλοβενία 13.125 (0/4)

31. Σλοβακία 11.750 (0/4)

32. Λίχτενσταϊν 11.000 (0/1)

33. Ουγγαρία 9.500 (0/4)

34. Μολδαβία 9.500 (0/4)

35. Ισλανδία 8.375 (0/4)

36. Φινλανδία 7.650 (0/4)

37. Ιρλανδία 6.575 (0/4)

38. Αλβανία 6.500 (0/4)

39. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 6.500 (0/4)

40. Γεωργία 6.375 (0/4)

41. Λετονία 6.125 (0/4)

42. ΠΓΔΜ 5.625 (0/4)

43. Εσθονία 5.250 (0/4)

44. Μαυροβούνιο 5.250 (0/4)

45. Αρμενία 5.125 (0/4)

46. Λουξεμβούργο 4.875 (0/4)

47. Βόρειος Ιρλανδία 4.500 (0/4)

48. Λιθουανία 4.125 (0/4)

49. Μάλτα 4.000 (0/4)

50. Ουαλία 3.875 (0/4)

51. Φερόε 3.500 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 2.500 (0/2)

53. Ανδόρα 1.165 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0.333 (0/3)

Μοιραστείτε το: