19/04/2024
Άλλα αθλήματα | Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 - 03:19

Θριαμβεύτρια η Κένυα στο Πεκίνο

Η αποστολή της αφρικανικής χώρας στην πρώτη θέση του πίνακα των μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου με 16 * Το χάλκινο μετάλλιο της Νικόλ Κυριακοπούλου το μοναδικό για τη χώρα μας στη διοργάνωση

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου ολοκληρώθηκε την Κυριακή (30/8) στο Πεκίνο, με την Κένυα να αναδεικνύεται σε πρώτη δύναμη της διοργάνωσης.

Η αποστολή της αφρικανικής χώρας, λοιπόν, ήταν εκείνη που κέρδισε τα περισσότερα μετάλλια και αυτά ήταν συνολικά 16, με 7 εκ των οποίων χρυσά, ενώ στη συγκομιδή της Κένυας προστέθηκαν επίσης 6 αργυρά και 3 χάλκινα.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αποστολή, η Νικόλ Κυριακοπούλου πήρε, ως γνωστόν, το χάλκινο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ και αυτό ήταν το μοναδικό για τη χώρα μας στους αγώνες του Πεκίνου.

Αναλυτικά, η τελική κατάταξη στον πίνακα μεταλλίων:

1. Κένυα 7 χρυσά 6 αργυρά 3 χάλκινα 16 σύνολο

2. Τζαμάικα 7 2 3 12

3. ΗΠΑ 6 6 6 18

4. Μ. Βρετανία 4 1 2 7

5. Αιθιοπία 3 3 2 8

6. Πολωνία 3 1 4 8

7. Καναδάς 2 3 3 8

7. Γερμανία 2 3 3 8

9. Ρωσία 2 1 1 4

10. Κούβα 2 1 0 3

11. Κίνα 1 7 1 9

12. Ολλανδία 1 1 1 3

13. Ν. Αφρική 1 0 2 3

14. Λευκορωσία 1 0 1 2

15. Κολομβία 1 0 0 1

15. Τσεχία 1 0 0 1

15. Ερυθραία 1 0 0 1

15. Ισπανία 1 0 0 1

15. Σλοβακία 1 0 0 1

20. Αυστραλία 0 2 0 2

20. Κροατία 0 2 0 2

22. Μπαχάμες 0 1 1 2

22. Τρίνινταντ & Τομπάγκο 0 1 1 2

22. Ουκρανία 0 1 1 2

25. Βέλγιο 0 1 0 1

25. Βραζιλία 0 1 0 1

25. Αίγυπτος 0 1 0 1

25. Ισραήλ 0 1 0 1

25. Τατζικιστάν 0 1 0 1

25. Τυνησία 0 1 0 1

31. Γαλλία 0 0 2 2

32. Βοσνία & Ερζεγοβίνη 0 0 1 1

32. Μπαχρέιν 0 0 1 1

32. Φινλανδία 0 0 1 1

32. Ελλάδα 0 0 1 1

32. Γρενάδα 0 0 1 1

32. Ιαπωνία 0 0 1 1

32. Καζακστάν 0 0 1 1

32. Λετονία 0 0 1 1

32. Μαρόκο 0 0 1 1

32. Πορτογαλία 0 0 1 1

32. Σερβία 0 0 1 1

32. Ουγκάντα 0 0 1 1

Μοιραστείτε το: